| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙体育 | 24 | 18 | 4 | 2 | +32 | 58 | WWDWW |
| 2 | 本菲卡 | 24 | 17 | 4 | 3 | +28 | 55 | WWWLW |
| 3 | 波尔图 | 24 | 16 | 5 | 3 | +27 | 53 | WDWWD |
| 4 | 布拉加 | 24 | 14 | 5 | 5 | +16 | 47 | WLWDW |
| 5 | 吉马良斯 | 24 | 11 | 7 | 6 | +8 | 40 | DWLWD |
| 6 | 法马利康 | 24 | 9 | 9 | 6 | +2 | 36 | WDWLD |
| 7 | 里奥阿维 | 24 | 8 | 8 | 8 | -3 | 32 | LWDLW |
| 8 | 卡萨皮亚 | 24 | 7 | 8 | 9 | -5 | 29 | LDWLD |
葡萄牙体育
法马利康
本菲卡
卡萨皮亚
波尔图
布拉加
吉马良斯
里奥阿维
阿罗卡
博阿维斯塔
葡萄牙体育
22
本菲卡
17
波尔图
14
布拉加
12
吉马良斯
10